Calendário islâmico (Hijri) do ano de 1972
O ano de 1972 é um ano bissexto.
O calendário islâmico, também conhecido como calendário Hijri, é um calendário lunar usado pelos muçulmanos para determinar os dias de observância religiosa.
Ele consiste em 12 meses lunares, totalizando aproximadamente 354 ou 355 dias por ano, o que é cerca de 10 a 12 dias mais curto que o ano solar.
Essas datas são celebradas de acordo com a observação da lua, e por isso podem variar de um país para outro.
Calendário islâmico (Hijri) de 1972.
Janeiro 1972
(Dhu al-Qidah - Dhu al-Hija 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 | 1 15 |
2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 |
9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 |
16 30 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 |
23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
30 14 | 31 15 | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 |
Fevereiro 1972
(Dhu al-Hija 1391 - Muharram 1392)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 14 | 31 15 | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 |
6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 |
20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 |
27 12 | 28 13 | 29 14 | 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 |
Março 1972
(Muharram - Safar 1392)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 12 | 28 13 | 29 14 | 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 |
5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 |
12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 1 | 17 2 | 18 3 |
19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 |
26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | 1 17 |
Abril 1972
(Safar - Rabi al-Awwal 1392)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | 1 17 |
2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 |
9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 1 | 15 2 |
16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 |
23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
30 17 | 1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 |
Maio 1972
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1392)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 17 | 1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 |
7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 |
14 1 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 |
21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 |
28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 |
Junho 1972
(Raby al-THaany - Jumaada al-Awal 1392)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 |
4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 |
11 29 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 |
18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 |
25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | 1 20 |
Julho 1972
(Jumaada al-Awal - Jumaada al-THaany 1392)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | 1 20 |
2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 |
9 28 | 10 29 | 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 |
16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 |
23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 |
30 20 | 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 |
Agosto 1972
(Jumaada al-THaany - Rajab 1392)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 20 | 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 |
6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 |
13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 |
20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 |
27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 | 1 23 | 2 24 |
Setembro 1972
(Rajab - Sha'aban 1392)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 | 1 23 | 2 24 |
3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 1 | 9 2 |
10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 |
17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 |
24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
Outubro 1972
(Sha'aban - Ramadan 1392)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 |
8 1 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 |
15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 |
22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 |
29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 |
Novembro 1972
(Ramadan - Shawwal 1392)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 |
5 29 | 6 30 | 7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 |
12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 |
19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 |
26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 1 25 | 2 26 |
Dezembro 1972
(Shawwal - Dhu al-Qidah 1392)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 1 25 | 2 26 |
3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 |
10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 |
17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 |
24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
31 26 | 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1 | 6 2 |
Datas Comemorativas no Calendário Islâmico