Calendário islâmico (Hijri) do ano de 1971
O calendário islâmico, também conhecido como calendário Hijri, é um calendário lunar usado pelos muçulmanos para determinar os dias de observância religiosa.
Ele consiste em 12 meses lunares, totalizando aproximadamente 354 ou 355 dias por ano, o que é cerca de 10 a 12 dias mais curto que o ano solar.
Essas datas são celebradas de acordo com a observação da lua, e por isso podem variar de um país para outro.
Calendário islâmico (Hijri) de 1971.
Janeiro 1971
(Dhu al-Qidah - Dhu al-Hija 1390)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 29 | 28 30 | 29 1 | 30 2 | 31 3 | 1 4 | 2 5 |
3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 |
10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 |
17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 |
24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 1 | 28 2 | 29 3 | 30 4 |
31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 |
Fevereiro 1971
(Dhu al-Hija 1390 - Muharram 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 |
7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 |
14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 |
21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1 | 27 2 |
28 3 | 1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 |
Março 1971
(Muharram - Safar 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 3 | 1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 |
7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 |
14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 |
21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 1 |
28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 |
Abril 1971
(Safar - Rabi al-Awwal 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 |
4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 |
11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 |
18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 |
25 30 | 26 1 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 1 6 |
Maio 1971
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
25 30 | 26 1 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 1 6 |
2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 |
9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 |
16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 |
23 28 | 24 29 | 25 1 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 |
30 6 | 31 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 |
Junho 1971
(Raby al-THaany - Jumaada al-Awal 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 6 | 31 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 |
6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 |
13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 |
20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 |
27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 1 9 | 2 10 | 3 11 |
Julho 1971
(Jumaada al-Awal - Jumaada al-THaany 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 1 9 | 2 10 | 3 11 |
4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 |
11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 |
18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 1 | 24 2 |
25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 31 9 |
Agosto 1971
(Jumaada al-THaany - Rajab 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 |
8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 |
15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 1 |
22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 |
29 9 | 30 10 | 31 11 | 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 |
Setembro 1971
(Rajab - Sha'aban 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 9 | 30 10 | 31 11 | 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 |
5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 |
12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
19 30 | 20 1 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 |
26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 | 1 12 | 2 13 |
Outubro 1971
(Sha'aban - Ramadan 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 | 1 12 | 2 13 |
3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 |
10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 |
17 28 | 18 29 | 19 30 | 20 1 | 21 2 | 22 3 | 23 4 |
24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 |
31 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 |
Novembro 1971
(Ramadan - Shawwal 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
31 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 |
7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1 | 20 2 |
21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 |
28 10 | 29 11 | 30 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 |
Dezembro 1971
(Shawwal - Dhu al-Qidah 1391)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 10 | 29 11 | 30 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 |
5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 1 |
19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 |
26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 | 1 15 |
Datas Comemorativas no Calendário Islâmico