Janeiro | ||
---|---|---|
01 de janeiro de 2025 quarta-feira | Ano Novo | |
Março | ||
03 de março de 2025 segunda-feira | Segunda-feira de Carnaval | |
04 de março de 2025 terça-feira | Carnaval | |
05 de março de 2025 quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas | |
Abril | ||
18 de abril de 2025 sexta-feira | Sexta-feira Santa | |
20 de abril de 2025 domingo | Páscoa | |
21 de abril de 2025 segunda-feira | Tiradentes | |
Maio | ||
01 de maio de 2025 quinta-feira | Dia do trabalho | |
11 de maio de 2025 domingo | Dia das Mães | |
Junho | ||
12 de junho de 2025 quinta-feira | Dia dos Namorados | |
19 de junho de 2025 quinta-feira | Corpus Christi | |
Agosto | ||
10 de agosto de 2025 domingo | Dia dos Pais | |
Setembro | ||
07 de setembro de 2025 domingo | Dia da Independência do Brasil | |
Outubro | ||
12 de outubro de 2025 domingo | Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil | |
Novembro | ||
02 de novembro de 2025 domingo | Dia de Finados | |
15 de novembro de 2025 sábado | Proclamação da República | |
Dezembro | ||
25 de dezembro de 2025 quinta-feira | Natal |
Feriado
Ponto Facultativo
Data Comemorativa