Calendário islâmico (Hijri) do ano de 2081
O calendário islâmico, também conhecido como calendário Hijri, é um calendário lunar usado pelos muçulmanos para determinar os dias de observância religiosa.
Ele consiste em 12 meses lunares, totalizando aproximadamente 354 ou 355 dias por ano, o que é cerca de 10 a 12 dias mais curto que o ano solar.
Essas datas são celebradas de acordo com a observação da lua, e por isso podem variar de um país para outro.
Calendário islâmico (Hijri) de 2081.
Janeiro 2081
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1504)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 18 | 30 19 | 31 20 | 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 |
5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 1 |
12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 |
19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 |
26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 | 1 22 |
Fevereiro 2081
(Raby al-THaany - Jumaada al-Awal 1504)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 | 1 22 |
2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 |
9 1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 |
16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 |
23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 1 21 |
Março 2081
(Jumaada al-Awal - Jumaada al-THaany 1504)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 1 21 |
2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 |
9 29 | 10 30 | 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 |
16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 |
23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 |
30 20 | 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 |
Abril 2081
(Jumaada al-THaany - Rajab 1504)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 20 | 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 |
6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 |
13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 |
20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 |
27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 1 23 | 2 24 | 3 25 |
Maio 2081
(Rajab - Sha'aban 1504)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 1 23 | 2 24 | 3 25 |
4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1 | 10 2 |
11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 |
18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 |
25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 |
Junho 2081
(Sha'aban - Ramadan 1504)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1 |
8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 |
15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 |
22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 |
29 23 | 30 24 | 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 |
Julho 2081
(Ramadan - Shawwal 1504)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 23 | 30 24 | 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 |
6 30 | 7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 |
13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 |
20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 |
27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 | 1 26 | 2 27 |
Agosto 2081
(Shawwal - Dhu al-Qidah 1504)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 | 1 26 | 2 27 |
3 28 | 4 29 | 5 1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 |
10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 |
17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 |
24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 |
31 27 | 1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 1 | 5 2 | 6 3 |
Setembro 2081
(Dhu al-Qidah - Dhu al-Hija 1504)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
31 27 | 1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 1 | 5 2 | 6 3 |
7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 |
14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 |
21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 |
28 25 | 29 26 | 30 27 | 1 28 | 2 29 | 3 1 | 4 2 |
Outubro 2081
(Dhu al-Hija 1504 - Muharram 1505)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 25 | 29 26 | 30 27 | 1 28 | 2 29 | 3 1 | 4 2 |
5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 |
12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 |
19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 |
26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 | 1 30 |
Novembro 2081
(Muharram - Safar 1505)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 | 1 30 |
2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 |
9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 |
16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 |
23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 |
30 29 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 |
Dezembro 2081
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1505)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 29 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 |
7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 |
14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 |
21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 |
28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 |
Datas Comemorativas no Calendário Islâmico