Calendário islâmico (Hijri) do ano de 2078
O calendário islâmico, também conhecido como calendário Hijri, é um calendário lunar usado pelos muçulmanos para determinar os dias de observância religiosa.
Ele consiste em 12 meses lunares, totalizando aproximadamente 354 ou 355 dias por ano, o que é cerca de 10 a 12 dias mais curto que o ano solar.
Essas datas são celebradas de acordo com a observação da lua, e por isso podem variar de um país para outro.
Calendário islâmico (Hijri) de 2078.
Janeiro 2078
(Safar - Rabi al-Awwal 1501)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | 1 17 |
2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 |
9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 1 | 15 2 |
16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 |
23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
30 17 | 31 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 |
Fevereiro 2078
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1501)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 17 | 31 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 |
6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 |
13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 |
20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 |
27 15 | 28 16 | 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 |
Março 2078
(Raby al-THaany - Jumaada al-Awal 1501)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 15 | 28 16 | 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 |
6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 |
13 29 | 14 1 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 |
20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 |
27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 | 1 19 | 2 20 |
Abril 2078
(Jumaada al-Awal - Jumaada al-THaany 1501)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 | 1 19 | 2 20 |
3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 |
10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 |
17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 |
24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 |
Maio 2078
(Jumaada al-THaany - Rajab 1501)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 |
8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 1 | 13 2 | 14 3 |
15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 |
22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 |
29 18 | 30 19 | 31 20 | 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 |
Junho 2078
(Rajab - Sha'aban 1501)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 18 | 30 19 | 31 20 | 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 |
5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 1 |
12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 |
19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 |
26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 1 21 | 2 22 |
Julho 2078
(Sha'aban - Ramadan 1501)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 1 21 | 2 22 |
3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 |
10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 |
17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 |
24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 |
31 22 | 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 |
Agosto 2078
(Ramadan - Shawwal 1501)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
31 22 | 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 |
7 29 | 8 30 | 9 1 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 |
14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 |
21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 |
28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 | 1 24 | 2 25 | 3 26 |
Setembro 2078
(Shawwal - Dhu al-Qidah 1501)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 | 1 24 | 2 25 | 3 26 |
4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 |
11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 |
18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 |
25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 1 25 |
Outubro 2078
(Dhu al-Qidah - Dhu al-Hija 1501)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 1 25 |
2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 7 1 | 8 2 |
9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 |
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 |
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 |
30 24 | 31 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1 |
Novembro 2078
(Dhu al-Hija 1501 - Muharram 1502)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 24 | 31 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1 |
6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 |
13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 |
20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 |
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 1 27 | 2 28 | 3 29 |
Dezembro 2078
(Muharram - Safar 1502)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 1 27 | 2 28 | 3 29 |
4 30 | 5 1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 |
11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 |
18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 |
25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 |
Datas Comemorativas no Calendário Islâmico