Calendário islâmico (Hijri) do ano de 2024
O ano de 2024 é um ano bissexto.
O calendário islâmico, também conhecido como calendário Hijri, é um calendário lunar usado pelos muçulmanos para determinar os dias de observância religiosa.
Ele consiste em 12 meses lunares, totalizando aproximadamente 354 ou 355 dias por ano, o que é cerca de 10 a 12 dias mais curto que o ano solar.
Essas datas são celebradas de acordo com a observação da lua, e por isso podem variar de um país para outro.
Calendário islâmico (Hijri) de 2024.
Janeiro 2024
(Jumaada al-THaany - Rajab 1445)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
31 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 |
7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1 |
14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 |
21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | 1 20 | 2 21 | 3 22 |
Fevereiro 2024
(Rajab - Sha'aban 1445)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | 1 20 | 2 21 | 3 22 |
4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 |
11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 |
18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 |
25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 1 20 | 2 21 |
Março 2024
(Sha'aban - Ramadan 1445)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 1 20 | 2 21 |
3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 |
10 29 | 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 |
17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 |
24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 |
Abril 2024
(Ramadan - Shawwal 1445)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 |
7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 |
14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 |
21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
28 19 | 29 20 | 30 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 |
Maio 2024
(Shawwal - Dhu al-Qidah 1445)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 19 | 29 20 | 30 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 |
5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 1 | 10 2 | 11 3 |
12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 |
19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 |
26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 | 1 24 |
Junho 2024
(Dhu al-Qidah - Dhu al-Hija 1445)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 | 1 24 |
2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1 | 8 2 |
9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 |
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 |
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 |
30 24 | 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 |
Julho 2024
(Dhu al-Hija 1445 - Muharram 1446)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 24 | 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 |
7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 |
14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 |
21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 |
28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 |
Agosto 2024
(Muharram - Safar 1446)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 |
4 29 | 5 1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 |
11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 |
18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 |
25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 |
Setembro 2024
(Safar - Rabi al-Awwal 1446)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 1 | 5 2 | 6 3 | 7 4 |
8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 |
15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 |
22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 |
29 26 | 30 27 | 1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 1 | 5 2 |
Outubro 2024
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1446)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 26 | 30 27 | 1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 1 | 5 2 |
6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 |
13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 |
20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 |
27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 | 1 29 | 2 30 |
Novembro 2024
(Raby al-THaany - Jumaada al-Awal 1446)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 | 1 29 | 2 30 |
3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 |
10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
Dezembro 2024
(Jumaada al-Awal - Jumaada al-THaany 1446)
Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 29 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 |
8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 |
15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 |
22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
29 28 | 30 29 | 31 30 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 |
Datas Comemorativas no Calendário Islâmico