Calendário islâmico (Hijri) do ano de 1995
O calendário islâmico, também conhecido como calendário Hijri, é um calendário lunar usado pelos muçulmanos para determinar os dias de observância religiosa.
Ele consiste em 12 meses lunares, totalizando aproximadamente 354 ou 355 dias por ano, o que é cerca de 10 a 12 dias mais curto que o ano solar.
Essas datas são celebradas de acordo com a observação da lua, e por isso podem variar de um país para outro.
Calendário islâmico (Hijri) de 1995.
Janeiro 1995
(Rajab - Ramadan 1415)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 30 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 |
8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 |
15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 |
22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
29 28 | 30 29 | 31 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 |
Fevereiro 1995
(Ramadan 1415)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 28 | 30 29 | 31 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 |
5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 |
12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 |
19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 |
26 27 | 27 28 | 28 29 | 1 30 | 2 1 | 3 2 | 4 3 |
Março 1995
(Ramadan - Shawwal 1415)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 27 | 27 28 | 28 29 | 1 30 | 2 1 | 3 2 | 4 3 |
5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 |
12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 |
19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 30 | 1 1 |
Abril 1995
(Dhu al-Qidah - Dhu al-Hija 1415)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 30 | 1 1 |
2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 |
9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
30 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 |
Maio 1995
(Dhu al-Hija 1415 - Muharram 1416)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 1 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 |
7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 |
14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 |
21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 |
28 29 | 29 30 | 30 1 | 31 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 |
Junho 1995
(Muharram - Safar 1416)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 29 | 29 30 | 30 1 | 31 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 |
4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 |
11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 |
18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 |
25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1 | 30 2 | 1 3 |
Julho 1995
(Safar - Rabi al-Awwal 1416)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1 | 30 2 | 1 3 |
2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 |
9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 |
16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 |
23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 1 | 29 2 |
30 3 | 31 4 | 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 |
Agosto 1995
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1416)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 3 | 31 4 | 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 |
6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 |
13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 |
20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 |
27 1 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 |
Setembro 1995
(Raby al-THaany - Jumaada al-Awal 1416)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 1 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 |
3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 |
10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 |
17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 |
24 29 | 25 1 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 |
Outubro 1995
(Jumaada al-Awal - Jumaada al-THaany 1416)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 |
8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 |
15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 |
22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 1 | 26 2 | 27 3 | 28 4 |
29 5 | 30 6 | 31 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 |
Novembro 1995
(Jumaada al-THaany - Rajab 1416)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 5 | 30 6 | 31 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 |
5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 |
12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 |
19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 1 | 24 2 | 25 3 |
26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 1 9 | 2 10 |
Dezembro 1995
(Rajab - Sha'aban 1416)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 1 9 | 2 10 |
3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 |
10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 |
17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 1 |
24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 |
31 9 | 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 |
Datas Comemorativas no Calendário Islâmico