Calendário islâmico (Hijri) do ano de 1984
O ano de 1984 é um ano bissexto.
O calendário islâmico, também conhecido como calendário Hijri, é um calendário lunar usado pelos muçulmanos para determinar os dias de observância religiosa.
Ele consiste em 12 meses lunares, totalizando aproximadamente 354 ou 355 dias por ano, o que é cerca de 10 a 12 dias mais curto que o ano solar.
Essas datas são celebradas de acordo com a observação da lua, e por isso podem variar de um país para outro.
Calendário islâmico (Hijri) de 1984.
Janeiro 1984
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1404)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 1 | 5 2 | 6 3 | 7 4 |
8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 |
15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 |
22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 |
29 26 | 30 27 | 31 28 | 1 29 | 2 1 | 3 2 | 4 3 |
Fevereiro 1984
(Raby al-THaany - Jumaada al-Awal 1404)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 26 | 30 27 | 31 28 | 1 29 | 2 1 | 3 2 | 4 3 |
5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 |
12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 |
19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 1 29 | 2 30 | 3 1 |
Março 1984
(Jumaada al-Awal - Jumaada al-THaany 1404)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 1 29 | 2 30 | 3 1 |
4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 |
11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 |
18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 |
25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 |
Abril 1984
(Jumaada al-THaany - Rajab 1404)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 30 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 |
8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 |
15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 |
22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
29 28 | 30 29 | 1 30 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 |
Maio 1984
(Rajab - Ramadan 1404)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 28 | 30 29 | 1 30 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 |
6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 |
13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 |
20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 |
27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 1 | 1 2 | 2 3 |
Junho 1984
(Ramadan - Shawwal 1404)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 1 | 1 2 | 2 3 |
3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 |
17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 |
24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 1 |
Julho 1984
(Shawwal - Dhu al-Qidah 1404)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 |
15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 |
22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 |
29 1 | 30 2 | 31 3 | 1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 |
Agosto 1984
(Dhu al-Qidah - Dhu al-Hija 1404)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 1 | 30 2 | 31 3 | 1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 |
5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 |
12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 |
19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 |
26 29 | 27 1 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 |
Setembro 1984
(Dhu al-Hija 1404 - Muharram 1405)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 29 | 27 1 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 |
2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 |
9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 |
16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 |
23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1 | 27 2 | 28 3 | 29 4 |
30 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 |
Outubro 1984
(Muharram - Safar 1405)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 |
7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 |
14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 |
21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 1 | 26 2 | 27 3 |
28 4 | 29 5 | 30 6 | 31 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 |
Novembro 1984
(Safar - Rabi al-Awwal 1405)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 4 | 29 5 | 30 6 | 31 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 |
4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 |
11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 |
18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 1 | 24 2 |
25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 1 9 |
Dezembro 1984
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1405)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 1 9 |
2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 |
9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 |
16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 |
23 1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 |
30 8 | 31 9 | 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 |
Datas Comemorativas no Calendário Islâmico