Calendário islâmico (Hijri) do ano de 1981
O calendário islâmico, também conhecido como calendário Hijri, é um calendário lunar usado pelos muçulmanos para determinar os dias de observância religiosa.
Ele consiste em 12 meses lunares, totalizando aproximadamente 354 ou 355 dias por ano, o que é cerca de 10 a 12 dias mais curto que o ano solar.
Essas datas são celebradas de acordo com a observação da lua, e por isso podem variar de um país para outro.
Calendário islâmico (Hijri) de 1981.
Janeiro 1981
(Safar - Rabi al-Awwal 1401)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 | 2 26 | 3 27 |
4 28 | 5 29 | 6 30 | 7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 |
11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 |
18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 |
25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 |
Fevereiro 1981
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1401)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1 | 6 2 | 7 3 |
8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 |
15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 |
22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
Março 1981
(Raby al-THaany - Jumaada al-Awal 1401)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 7 1 |
8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 |
15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 |
22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 |
29 23 | 30 24 | 31 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 |
Abril 1981
(Jumaada al-Awal - Jumaada al-THaany 1401)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 23 | 30 24 | 31 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 |
5 1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 |
12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 |
19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 |
26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 1 27 | 2 28 |
Maio 1981
(Jumaada al-THaany - Rajab 1401)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 1 27 | 2 28 |
3 29 | 4 30 | 5 1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 |
10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 |
17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 |
24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 |
31 27 | 1 28 | 2 29 | 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 |
Junho 1981
(Rajab - Sha'aban 1401)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
31 27 | 1 28 | 2 29 | 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 |
7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 |
14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 |
21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 |
28 26 | 29 27 | 30 28 | 1 29 | 2 1 | 3 2 | 4 3 |
Julho 1981
(Sha'aban - Ramadan 1401)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 26 | 29 27 | 30 28 | 1 29 | 2 1 | 3 2 | 4 3 |
5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 |
12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 |
19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 30 | 1 1 |
Agosto 1981
(Shawwal - Dhu al-Qidah 1401)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 30 | 1 1 |
2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 |
9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
30 1 | 31 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 |
Setembro 1981
(Dhu al-Qidah - Dhu al-Hija 1401)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 1 | 31 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 |
6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 |
13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 |
20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 |
27 29 | 28 30 | 29 1 | 30 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 |
Outubro 1981
(Dhu al-Hija 1401 - Muharram 1402)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 29 | 28 30 | 29 1 | 30 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 |
4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 |
11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 |
18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 |
25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 1 | 29 2 | 30 3 | 31 4 |
Novembro 1981
(Muharram - Safar 1402)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 |
8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 |
15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 |
22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 1 | 28 2 |
29 3 | 30 4 | 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 |
Dezembro 1981
(Safar - Rabi al-Awwal 1402)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 3 | 30 4 | 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 |
6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 |
13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 |
20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 |
27 1 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 |
Datas Comemorativas no Calendário Islâmico