Calendário islâmico (Hijri) do ano de 1978
O calendário islâmico, também conhecido como calendário Hijri, é um calendário lunar usado pelos muçulmanos para determinar os dias de observância religiosa.
Ele consiste em 12 meses lunares, totalizando aproximadamente 354 ou 355 dias por ano, o que é cerca de 10 a 12 dias mais curto que o ano solar.
Essas datas são celebradas de acordo com a observação da lua, e por isso podem variar de um país para outro.
Calendário islâmico (Hijri) de 1978.
Janeiro 1978
(Muharram - Safar 1398)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 |
8 29 | 9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 |
15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 |
22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 |
29 20 | 30 21 | 31 22 | 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 |
Fevereiro 1978
(Safar - Rabi al-Awwal 1398)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 20 | 30 21 | 31 22 | 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 |
5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 1 | 9 2 | 10 3 | 11 4 |
12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 |
19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 |
26 19 | 27 20 | 28 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 |
Março 1978
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1398)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 19 | 27 20 | 28 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 |
5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1 | 11 2 |
12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 |
19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 |
26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 | 1 23 |
Abril 1978
(Raby al-THaany - Jumaada al-Awal 1398)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 | 1 23 |
2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 1 |
9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 |
16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 |
23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 |
30 23 | 1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 |
Maio 1978
(Jumaada al-Awal - Jumaada al-THaany 1398)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 23 | 1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 |
7 30 | 8 1 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 |
14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 |
21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 |
28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 | 2 26 | 3 27 |
Junho 1978
(Jumaada al-THaany - Rajab 1398)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 | 2 26 | 3 27 |
4 28 | 5 29 | 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 |
11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 |
18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 1 26 |
Julho 1978
(Rajab - Sha'aban 1398)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 1 26 |
2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 1 | 7 2 | 8 3 |
9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 |
16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 |
23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 |
30 25 | 31 26 | 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1 |
Agosto 1978
(Sha'aban - Ramadan 1398)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 25 | 31 26 | 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1 |
6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 |
13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 |
20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 |
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 | 1 28 | 2 29 |
Setembro 1978
(Ramadan - Shawwal 1398)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 | 1 28 | 2 29 |
3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 |
10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
Outubro 1978
(Shawwal - Dhu al-Qidah 1398)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 29 | 2 30 | 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 |
8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 |
22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
29 27 | 30 28 | 31 29 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 |
Novembro 1978
(Dhu al-Hija 1398)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 27 | 30 28 | 31 29 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 |
5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 |
12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 |
19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 |
26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 1 1 | 2 2 |
Dezembro 1978
(Muharram - Safar 1399)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 1 1 | 2 2 |
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 |
24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 1 |
31 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 |
Datas Comemorativas no Calendário Islâmico