Calendário islâmico (Hijri) do ano de 1974
O calendário islâmico, também conhecido como calendário Hijri, é um calendário lunar usado pelos muçulmanos para determinar os dias de observância religiosa.
Ele consiste em 12 meses lunares, totalizando aproximadamente 354 ou 355 dias por ano, o que é cerca de 10 a 12 dias mais curto que o ano solar.
Essas datas são celebradas de acordo com a observação da lua, e por isso podem variar de um país para outro.
Calendário islâmico (Hijri) de 1974.
Janeiro 1974
(Dhu al-Hija 1393 - Muharram 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 6 | 31 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 |
6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 |
13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 |
20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 1 | 25 2 | 26 3 |
27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 | 31 8 | 1 9 | 2 10 |
Fevereiro 1974
(Muharram - Safar 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 | 31 8 | 1 9 | 2 10 |
3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 |
10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 |
17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 1 |
24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 1 7 | 2 8 |
Março 1974
(Safar - Rabi al-Awwal 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 1 7 | 2 8 |
3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 |
10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 |
17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 |
24 1 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 |
31 8 | 1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 |
Abril 1974
(Rabi al-Awwal - Raby al-THaany 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
31 8 | 1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 |
7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 |
14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 |
21 29 | 22 30 | 23 1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 |
28 6 | 29 7 | 30 8 | 1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 |
Maio 1974
(Raby al-THaany - Jumaada al-Awal 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 6 | 29 7 | 30 8 | 1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 |
5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 |
12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 1 | 23 2 | 24 3 | 25 4 |
26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 | 1 11 |
Junho 1974
(Jumaada al-Awal - Jumaada al-THaany 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 | 1 11 |
2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 |
9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 1 | 22 2 |
23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 |
30 10 | 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 |
Julho 1974
(Jumaada al-THaany - Rajab 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
30 10 | 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 |
7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 |
14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1 |
21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 |
28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 |
Agosto 1974
(Rajab - Sha'aban 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 |
4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 |
11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 |
18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 |
25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 |
Setembro 1974
(Sha'aban - Ramadan 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
15 29 | 16 30 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 |
22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 |
29 13 | 30 14 | 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 |
Outubro 1974
(Ramadan - Shawwal 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
29 13 | 30 14 | 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 |
6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 |
13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 |
20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 |
27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | 1 17 | 2 18 |
Novembro 1974
(Shawwal - Dhu al-Qidah 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | 1 17 | 2 18 |
3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 |
10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1 | 16 2 |
17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 |
24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
Dezembro 1974
(Dhu al-Qidah - Dhu al-Hija 1394)
| Dom |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sáb |
1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 |
8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 1 |
15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 |
22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 |
29 16 | 30 17 | 31 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 |
Datas Comemorativas no Calendário Islâmico